| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
6 KM
8è et 1er V1 Serge Fuentes en 23'29
12è et 8è Sénior Manu Delmas en 24'04
22è et 3è V1 Said Bouamar en 25'18
34è et 1er V3 Emile Le Guen en 26'10
35è et 7è V1 Laurent Delzar en 26'10
48è et 9è V2 Christian Perret en 28'37
Résultat complet ICI
11.7 KM
10è et 8è Sénior Thomas Chablais en 49'30
Résultat complet ICI
20è et 12è Sénior David Larrieu en 54'33
38è et 11è V1 Nicolas Mugnier en 59'39
54è et 1er V3 Bernard Pérrillat en 1h03'04
Résultat complet ICI
David Larrieu avec son beau maillot violet !!!
Jean Max Fontvielle 253è et 147è Sénior en 1h22'58