Mixte
7ème Sylvie Berthelein- Thomas Chablaix
Homme
14ème Saïd Bouamar - Serge Fuentes
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Mixte
7ème Sylvie Berthelein- Thomas Chablaix
Homme
14ème Saïd Bouamar - Serge Fuentes
11km
22è et 10è V1 Serge Fuentes en 1h04'50
32è et 1er V3 Emile Le Guen en 1h07'09
36è et 12è V1 Said Bouamar en 1h09'11
44è et 2è V3 Bernard Pérrillat en 1h12'31
27km
22è et 15è Sénior Thomas Chablaix en 2h44'35
72è et 2èV2 Marie Laure Duchene en 3h19'16
Résultat complet ICI
5km
5è et 3è Sénior Stanislas Moussion en 20'53
7è et 1er V3 Emile Le Guen en 22'52
10km
10è et 1er V2 Denis Morel en 43'00
Résultats complet ICI
Saïd Bouamar 45è et 12è V1