4 Mai 2009
La Grimpée du Laudon | |||||
202 classées 13 km Dénivelé 550m | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
8 | Barralon | Michel | 55'13 | V1 | 2 |
96 | Duchene | Marie Laure | 1h12'50 | V2 | 1 |
151 | Vigon | Nathalie | 1h20'35 | V1 | 9 |
Résultats Complets ICI | |||||
Le Nivolet Revard | |||||
467 classées 49 km Dénivelé 2300m | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
Baladié | Patrick | arrêt | |||
325 | Vouliot | Dominique | 6h41'25 | V1 | 107 |
Le Malpassant | |||||
437 classéees 23 km Dénivelé 990m | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
3 | Nave | Benoit | 1h38'43 | V1 | 3 |
Résultats Complets ICI | |||||
La Course des Etangs | |||||
166 Classées sur le parcours de 8km | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
43 | Vérissel | Sylvie | 37'12 | V1 | 1 |
185 Classées sur le parcours de 15 km | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
4 | Barralon | Michel | 55'59 | V1 | 1 |
21 | Marguerettaz | Karine | 1h02'11 | S | 1 |
Résultats Complets ICI |