14 Juin 2009
Trail Faverges 28km 1600m + et - | |||||
503 partant(e)s, 494 Classé(e)s | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
66 | Althey | Charles | 3h09'57 | S | 37 |
83 | Faucon | Christian | 3h16'17 | V2 | 10 |
458 | Viant | Thierry | 4h46'53 | V1 | 108 |
Résultats Complets ICI | |||||
Maratrail Faverges 42km 2700m +et - | |||||
478 partant(e)s, 418 classé(e)s | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
23 | Baladié | Patrick | 4h42'06 | S | 16 |
141 | Vouliot | Dominique | 5h43'53 | V1 | 46 |
Arrêt | Barralon | Michel | |||
Résultats Complets ICI |