21 Juin 2009
La Saintinoise 9,5 km | |||||
155 Classé(e)s | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
10 | Larrieu | David | 36'44 | S | 7 |
13 | Rey | Gérard | 37'11 | V2 | 1 |
Résultats Complets ICI | |||||
Montée du Crêt d'Eau 16,8 km et 1300m + | |||||
100 classé(e)s | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
5 | Barralon | Michel | 1h37'38 | V1 | 1 |
Résultats Complets ICI | |||||
Ronde de Chavanod 16 km | |||||
126 classé(e)s | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
14 | Marguerettaz | Karine | 1h04'02 | S | 1 |
37 | Laurent | Frédérique | 1h13'27 | V1 | 1 |
75 | Mitaut | Christine | 1h16'48 | V1 | 3 |
115 | Rousselot | Sylvain | 1h30'07 | V1 | 36 |
Résultats Complets ICI | |||||
Ronde de Chavanod 6,5 km | |||||
148 classé(e)s | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
11 | Althey | Charles | 21'28 | S | 6 |
14 | Fuentes | Serge | 22'11 | V1 | 4 |
17 | Chablaix | Thomas | 22'25 | S | 9 |
23 | Bacher | Christian | 23'12 | V1 | 7 |
34 | Fuentes | Thierry | 24'44 | S | 20 |
67 | Moussard | Jean Claude | 29'25 | V3 | 4 |
75 | Amat | Louis | 30'34 | V4 | 3 |
Résultats Complets ICI |