21 Novembre 2010
Record personnel sur 10km pour Thomas et Mohamed !!!
Bravo à vous deux !!!
5,1 km d'Annemasse | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
15 | Konte | Alfoussenou | 18'51 | S | 7 |
26 | Mozet | Michel | 20'07 | V2 | 2 |
30 | Bouamar | Said | 20'26 | V1 | 9 |
35 | Vouliot | Dominique | 20'56 | V1 | 12 |
10 km d'Annemasse | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
51 | Chablaix | Thomas | 36'40 | S | 23 |
59 | Sefsouf | Mohamed | 36'51 | S | 27 |
73 | Morel | Denis | 37'22 | V2 | 4 |
84 | Rey | Gérard | 37'47 | V2 | 6 |
165 | Mugnier | Nicolas | 39'46 | V1 | 50 |
220 | Le Guen | Emile | 41'07 | V3 | 3 |
319 | Buosi | Candice | 44'01 | S | 10 |
Résultats complet ICI |