Le blog de Dom

Cross du Laudon 2010

 

P1040815

 

  Gérard Rey ----Denis Morel----Michel Mozet.... Le Podium V2 est 100% ASPTT !!!

 

Laudon Cross court      
           
Scratch Nom Prénom Temps Cat Class/cat
7 Barralon Michel 14'04 V1 1
9 Chablais Thomas 14'22 S 4
12 Rey  Gérard 14'40 V2 1
13 Sefsouf Mohamed 14'41 S 6
15 Larrieu David 14'44 S 7
17 Morel Denis 14'59 V2 2
18 Bacher Christian 15'01 V1 3
24 Konte Alfoussenou 15'39 S 12
29 Mozet Michel 16'13 V2 3
31 Vouliot Dominique 16'14 V1 7
35 Bouamar Said 16'38 V1 8
38 Le Guen Emile 16'56 V3 2
           
           
Laudon Cross long      
           
Scratch Nom Prénom Temps Cat Class/cat
9 Moussion Stanislas 36'26 S 7
11 Fontvielle Jean Max 36'47 S 8
21 Colomb Alain 38'41 V1 6
41 Fuentes Serge 40'33 V1 12
74 Delzars Laurent 45'03 V1 24
87 Bernardi  Morgan 46'32 S 39
101 Duchene  Marie Laure 48'04 V2 1
119 Mitaut Christine 50'40 V1 7
126 Berthelin Sylvie 52'35 V1 8
135 Rousselot Sylvain 54'25 V1 34

 

Résultats complet ICI

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :