28 Mars 2010
L'Abygeoise | |||||
12,6 km | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
7 | Chablais | Thomas | 55'11 | S | 5 |
11 | Larrieu | David | 57'37 | S | 6 |
16 | Fuentes | Serge | 1h01'18 | V1 | 4 |
17 | Mozet | Michel | 1h01'22 | V2 | 3 |
18 | Bouamar | Saïd | 1h01'36 | V1 | 5 |
19 | Vouliot | Dominique | 1h01'48 | V1 | 6 |
29 | Delzars | Laurent | 1h05'33 | V1 | 12 |
32 | Duchene | Marie Laure | 1h06'06 | V2 | 1 |
35 | Perret | Christian | 1h06'24 | V2 | 6 |
36 | Mitaut | Christine | 1h06'26 | V1 | 2 |
37 | Le Guen | Emile | 1h06'29 | V3 | 1 |
51 | Moussard | Jean Claude | 1h13'21 | V3 | 5 |
62 | Berthelin | Sylvie | 1h18'46 | V1 | 10 |
66 | Dittmar | Harold | 1h21'42 | V2 | 12 |
Résultats complets ICI |