2 Mai 2010
La course des étangs | |||||
8 km | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
43 | Vérissel | Sylvie | 36'34 | V1 | 3 |
51 | Delzars | Laurent | 37'46 | V1 | 15 |
94 | Berthelin | Sylvie | 44'35 | V1 | 9 |
15 km | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
33 | Fuentes | Serge | 1h03'29 | V1 | 10 |
62 | Goffard | Philippe | 1h07'12 | V2 | 9 |
79 | Le Guen | Emile | 1h08'56 | V3 | 3 |
115 | Perret | Christian | 1h12'50 | V2 | 21 |
129 | Mitaut | Christine | 1h14'07 | V1 | 6 |
141 | Vigon | Nathalie | 1h16'29 | V1 | 9 |
150 | Brenguier | André | 1h17'35 | V3 | 8 |
Résultats complets ICI |