18 Avril 2010
Marathon d'Annecy | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
37 | Devred | Daniel | 2h43'44 | V2 | 2 |
801 | Vouliot | Dominique | 3h29'17 | V1 | 328 |
Semi Marathon | |||||
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Class/cat |
31 | Kninech | Bouchaid | 1h18'10 | V1 | 8 |
107 | Fontvieille | Jean Max | 1h24'23 | S | 59 |
199 | Chabmaix | Thomas | 1h29'14 | S | 110 |
392 | Mozet | Michel | 1h36'29 | V2 | 35 |
480 | Bouamar | Said | 1h39'17 | V1 | 157 |
626 | Delzars | Laurent | 1h42'26 | V1 | 202 |
696 | Verissel | Sylvie | 1h43'31 | V1 | 18 |
988 | Mitaut | Christine | 1h50'28 | V1 | 36 |
1514 | Berthelin | Sylvie | 1h59'45 | V1 | 93 |
1516 | Fuentes | Serge | 1h59'51 | V1 | 400 |
1721 | Moussard | Jean Claude | 2h02'58 | V3 | 36 |
1992 | Rousselot | Sylvain | 2h06'32 | V1 | 499 |
Résultats complets ICI |